Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
405 Janne Salminen / Jenni Salminen OikeaRytmi / Pori Final 3 5 2 5 4 2 4 5 6 4 4 5 2 6 4 4 7 3 6 4 7 7 5 6 4 5 6 6 5 3 4 7 3 5 3 4 5 5 4 3 5 6 6 4 4 3 7 6 5 3 5.
406 Ari Hinttu / Marika Boström Rolling / Vaasa Final 7 4 7 4 5 5 5 7 4 3 7 7 7 4 5 5 4 7 3 3 4 3 6 4 5 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 6 7 6 7 7 7 7.
407 Mikko Juusola / Hanna Paavola Rolling / Vaasa Final 5 3 4 3 6 6 6 2 2 6 2 3 6 3 6 3 3 5 4 6 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 6 3 6 4 5 5 4 3 5 4 6 2 1 5 2 5 3 3 4 2 4.
428 Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä Elite / Tampere Final 4 2 6 6 2 3 3 4 5 5 5 4 3 5 3 7 5 6 5 5 5 1 7 5 6 3 3 5 6 6 3 5 4 6 6 3 3 7 6 6 3 7 5 6 5 4 5 5 6 6 6.
429 Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen Blue&White / Helsinki Final 6 7 5 7 7 7 7 3 7 7 6 6 4 7 7 6 6 4 7 7 6 6 2 7 7 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 7 1 1 1 2 5 3.
430 Aleksi Volanen / Outi Pöntinen Blue&White / Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1.
437 Jukka Väisänen / Heli Väisänen Cavalier / Järvenpää Final 2 6 3 2 3 4 2 6 3 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 6 7 3 3 4 5 6 5 3 4 6 6 4 3 5 4 4 4 2 3 6 4 4 3 4 2.

A : Glenn Weiss

B : Jurgen Neudeck

C : Ralf Müller

D : Jutta Helenius

E : Sanna Hirvaskari